Взносы на капитальный ремонт в регионах России на 2019 год
27 Март, 2019 - 14:16
Актуальные тарифы взносов на капремонт в регионах России на 2019 год.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории регионов Российской Федерации, с одного квадратного метра на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, установлен в месяц.
Регион | Тариф в рублях за 1 кв.м. в месяц | Срок действия тарифа |
Алтайский край | 5,85 рублей за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения – для кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домов до четырех этажей включительно; 6,45 рублей за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения – для деревянных многоквартирных домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно; 5,26 рубля за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения – для многоквартирных домов, количество этажей в которых пять и выше. | |
Амурская область | 7,9 | |
Архангельская область | 7,91 | |
Астраханская область |
| |
Башкортостан (Башкирия) | 5,2 руб для домов до 6 этажей, 5,8 руб - для домов с этажностью более 6 этажей. | |
Белгородская область |
| |
Брянская область | — 6 рублей 05 копеек с одного квадратного метра общей площади помещения, принадлежащего собственнику, в многоквартирном доме, не оснащенном лифтовым оборудованием, — 6 рублей 50 копеек с одного квадратного метра общей площади помещения, принадлежащего собственнику, в многоквартирном доме, оснащенном лифтовым оборудованием. | |
Владимирская область | 6,5 рублей | |
Волгоградская область | 6,13 рублей | |
Вологодская область | 7,8 | |
Воронежская область | 6,6 | |
Еврейская автономная область | 6,7 | |
Екатеринбург | 9,36 | |
Забайкальский край | МКД с полным благоустройством, включая лифт 7,34 МКД с полным благоустройством, без лифта 7,03 МКД с централизованным отоплением, холодным водоснабжением, водоотведением, без лифта 5,88 МКД с двумя видами благоустройства, при отсутствии горячего водоснабжения, без лифта 5,35 МКД, имеющие один из видов благоустройства (отопление, водоснабжение, водоотведение), а также для неблагоустроенных многоквартирных домов 4,72 | |
Ивановская область | 7,45 | |
Иркутская область | Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными системами электроснабжения, газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, оснащенный лифтовым оборудованием и мусоропроводом, с количеством этажей 6 и более - 7,87 рублей Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными системами электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, оснащенный лифтовым оборудованием и мусоропроводом, с количеством этажей 6 и более - 7.32 рублей (в южных районах Иркутской области), 8.39 рублей (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными системами электроснабжения, газоснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, с количеством этажей от 1 до 6 - 5,85 рублей. 6,71 рублей (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными системами электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, с количеством этажей от 1 до 6 - 5,30 рублей. 6,07 рублей (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовыми инженерными системами электроснабжения, и одной или несколькими внутридомовыми инженерными системами (отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения), с количеством этажей от 1 до 6 - 4,95 рублей. 5,68 рублей (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) Многоквартирный дом, оборудованный внутридомовой инженерной системой электроснабжения, с печным отоплением, с количеством этажей от 1 до 3 - 3,41 рублей. 3,9 рублей (в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) | |
Калининградская область | 5,9 рублей | |
Камчатский край | от 8,30 до 9,60 рублей за 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц |
|
Калужская область | — для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием, — 7,33 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц; — для многоквартирных домов, оборудованных лифтовым оборудованием, — 8,36 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц. | |
Кемеровская область | от 4,13 | |
Кировская область | 8,3 | |
Костромская область | 7,95 | |
Краснодарский край | 5,32 | |
Красноярский край | от 7,5 до 10,4 рублей | |
Курганская область | 6,97 | |
Курская область | 8,04 | |
Ленинградская область | 5,55 | |
Липецкая область | 4,90 руб./кв.м. в месяц – для многоквартирных домов, имеющих этажность до 2 этажей включительно , а также для многоквартирных домов , имеющих этажность от 3 до 5 этажей включительно без централизованной системы горячего водоснабжения и (или) централизованной системы теплоснабжения; 5,90 руб./кв.м. в месяц – для многоквартирных домов, имеющих этажность от 3 до 5 этажей включительно; 6,50руб./кв.м. в месяц – для многоквартирных домов, имеющих 6 этажей и выше, в том числе переменную этажность с одной из частей дома 6 этажей и выше. | |
Магаданская область | 9 | на 2020 год - 9,9 рублей |
Москва | 18,19 | |
Московская область | 9,07 | |
Мурманская область | Деревянные многоквартирные дома этажностью 3 и менее этажей, включенные в региональную программу капитального ремонта 2 руб. Прочие многоквартирные дома, включенные в региональную программу капитального ремонта 6 руб. | на 2019 - 2021 годы |
Нижегородская область | 6,30 | |
Новгородская область | до 8,35 | Великий Новгород — 8,35 рублей Батецкий район — 7,19 рублей Боровичский — 7,73 рублей Валдайский — 7,90 рублей Волотовский — 7,19 рублей Демянский — 7,79 рублей Крестецкий — 7,19 рублей Любытинский — 7,77 рублей Маловишерский — 7,19 рублей Маревский — 7,19 рублей Мошенской — 7,86 рублей Новгородский — 7,19 рублей Окуловский — 7,74 рублей Парфинский — 7,83 рублей Пестовский — 7,19 рублей Поддорский — 7,19 рублей Солецкий — 7,19 рублей Старорусский — 7,79 рублей Хвойнинский — 8,08 рублей Холмский — 7,62 рублей Чудовский — 7,84 рублей Шимский — 7,19 рублей |
Новосибирская область | 7,05 | |
Омская область | 6,7 рублей | |
Оренбургская область |
| |
Орловская область | 6,6 | 2017-2019 |
Пензенская область | 7,5 | |
Пермский край | 9 рублей. | |
Приморский край | 7,73 | |
Псковская область | 6,81 руб. на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов без лифта; 7,94 руб. на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов с лифтом. | |
Республика Адыгея | 6,85 для домов оборудованных лифтом 5,4 рубля - для домов без лифтов | |
Республика Алтай | в размере 8,27 руб. на 2019 год. | |
Республика Бурятия | от 6,64 до 10,44 рублей. | |
Ростовская область | 9,92 | |
Республика Дагестан | 5,4 | |
Республика Ингушетия | 5,4 | |
Республика Кабардино-Балкария | 6,22 | |
Республика Калмыкия | на 2019 год - 6,90 руб на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. | |
Республика Карачаево-Черкесия | 5,80 | на 2019 - 2021 годы |
Республика Карелия | 8,25 | |
Республика Марий Эл | 5,20 | 6,3 - в 2020 |
Республика Коми | от 7,38 до 9,15 руб. (в зависимости от муниципального образования) | |
Республика Мордовия | 7,94 | На 2020 и 2021 годы размер взноса составит 8,26 и 8,57 рублей за квадратный метр на единицу общей площади помещения в многоквартирном доме соответственно. |
Республика Северная Осетия-Алания | 5,24 | |
Республика Татарстан | 5,85 | |
Республика Тыва | на 2019 год: | на 2020 год:
|
Республика Хакасия | – в городах: для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием – 5,85 руб. на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения в месяц ; для многоквартирных домов, оборудованных лифтовым оборудованием – 6,33 руб. на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. В сельских населённых пунктах взнос – 3,65 руб. на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. | |
Республика Чечня | 6,72 | |
Республика Чувашия | 6,3 | |
Рязанская область | 11,65 | |
Самарская область | 5,67 - для домов до 5 этажей; 6,52 - для домов от 6 этажей и выше
| |
Саратовская область | 6,33 | |
Санкт-Петербург | от 4 до 5 рублей за квадратный метр площади в зависимости от типа дома. | |
Сахалинская область | 6,3 | |
Свердловская область | 9,36 | |
Смоленская область | 7,50 | |
Ставропольский край | 7,11 | с 01 июля по 31 декабря 2019 года - 8,63 рубля на один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц (в многоквартирном доме без лифтового оборудования) и 9,63 рубля на один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц (в многоквартирном доме с лифтовым оборудованием). |
Тамбовская область | 7,49 | |
Тверская область | 4,4-7,7 | |
Томская область | 7,08 | |
Тульская область | 7,5 рублей на квадратный метр общей площади помещения в месяц – для домов с этажностью до двух этажей включительно. – 6,8 рублей на квадратный метр общей площади помещения в месяц – для домов с этажностью от трех этажей до пяти этажей включительно. – 7,8 рублей на квадратный метр общей площади помещения в месяц – для домов с этажностью от шести этажей и выше. – 8,0 рублей на квадратный метр общей площади помещения в месяц – для домов любой этажности, отнесенных в установленном действующим законодательством РФ порядке к объектам культурного наследия федерального, регионального или муниципального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или являющихся выявленными объектами культурного наследия. | |
Тюменская область | 7,5 рублей | |
Удмуртская республика (Удмуртия) | 6,7 рублей в многоквартирных домах без лифта и 7,3 рублей – в домах с лифтом. | |
Ульяновская область | 5 руб. 49 коп. за квадратный метр площади помещения в многоквартирных домах выше девяти этажей; 5 руб. 59 коп. за квадратный метр площади помещения в многоквартирных домах от пяти этажей включительно до девяти этажей включительно; 5 руб. 69 коп. за квадратный метр площади помещения в многоквартирных домах до пяти этажей. | |
Хабаровский край | от 3,09 - 7,76 рублей в зависимости от типа дома | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 8,55 рубля за квадратный метр, для владельцев жилья в многоэтажках без лифтов — 12,05 рубля, с лифтами — 13,85 рубля. | |
Челябинская область | 7,8 руб. | |
Якутия |
| |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 10,5 | |
Ярославская область | 7,45 |
Регион | Тариф в рублях за 1 кв.м. | Срок действия тарифа |
Республика Крым (Ялтинский район, Ялта) | 6,16 | |
Источник: VolgaStroy.ru